Zawody triathlonowe 2017 - kalendarz
Kalendarz zawodów triathlonowych -sezon 2017 Ustal swój własny kalendarz na rok 2017 korzystając z ze zbioru imprez triathlon-trening.pl. Najbardziej aktualny spis zawodów triathlonowych w Polsce. Dodatkowo duathlony oraz crossduathlony z całego kraju. Ironman 70.3 Gdynia, Challenge Poznań, Karkonoszman, Tatraman, Xterra...
Data | Nazwa imprezy | Miejsce | Dystans | |
09.04.2017 | Szturm na Wieżę Crossduathlon | Szczecin | 5km/20km/5km Wymagający! | |
09.04.2017 | Silesiaman Duathlon Katowice | Katowice | 5km/20km/3km | |
22.04.2017 | Duathlon Przywidz | Przywidz (koło Gdańska) | 9km/27km/4,5km | |
29.04.2017 | Lubsko Crossduathlon | Lubsko | 10km/30km/5km | |
30.04.2017 | Silesiaman Rybnik | Rybnik | 475m/22,5km/5,25km; 950m/45km/10,55km | |
30.04.2017 | Triathlon Amazonek | Jacnia | 1,9km/90km/21km | |
06-07.05.2017 | Triathlon Lubasz | Lubasz | 1/8IM, 1/4IM, 1/2IM | |
13.05.2017 | ChampionMan Duathlon Czempiń | Czempiń | 10km/60km/10km bieg-rower-bieg | |
13.05.2017 | Iron Dragon Cross Triathlon | Zabierzów | 500m/20km/6km | |
14.05.2017 | Elemental Tri Series Olsztyn | Olsztyn | 0,75/20/5; 1,5/40/10; 0,2/10/2,5 | |
21.05.2017 | Silesiaman Triathlon Pszczyna | Pszczyna | 1/8 ironmana | |
21.05.2017 | Triathlon Jastrowie | Jastrowie | 1500m/40km/10km | |
21.05.2017 | Garmin Iron Triathlon #1 | Piaseczno | 1/8; 1/4-950/45/10.55, sztafety 1/4 | |
21.05.2017 | Volvo Triathlon Series #1 | Brodnica | 1/2, 1/4, 1/8, sztafety 1/2 i 1/4 | |
27.05.2016 | Mocarny Zbój - Crosstriathlon | Czorsztyn - Niedzica | 1.3/36/10; 200m/12km/3km - Górski | |
27-28.05.2017 | Triathlon Sieraków | Sieraków | 950/45/10,5, MP-1,9km/90km/21km | |
28.05.2017 | Żywiec Beskid Triathlon | Żywiec | 1/4IM; 1/2IM | |
28.05.2017 | Triathlon Energy #1 | Gniewino | 1/2,1/4,1/8 | |
03.06.2017 | Żelazny Triathlon | Okuninka | 750m/20km/5km | |
04.06.2017 | Garmin Iron Triathlon #2 |
Ślesin |
1/8; 1/4-950/45/10.55, sztafety 1/4 | |
10.06.2017 | Triathlon Lwa | Lusowo | 1/4,1/8 sztafeta,aquathlon | |
10-11.06.2017 | Triathlon Mietków | Mietków k.Wroclawia | 950/45/10,5 | |
11.06.2017 | Elemental Tri Series Augustów | Augustów |
0,75/20/5; 1,5/40/10 | |
10-11.06.2017 | Marbruk Triathlon Charzykowy | Charzykowy | 1/8, 950/45/10,5; 1,9km/90km/21km | |
10.06.2017 | Triathlon Chmielno | Chmielno | 750m/20km/5km; olimpijski 1500m/40km/10km z draftingiem | |
11.06.2017 | 50i50 | Warszawa | 1,5/40/10km | |
11.06.2017 | Triathlon Karkonoski: Karkonoszman | Zamek Czocha – Śnieżka | 1,9km/90km/21km - Extreme Górski | |
11.06.2017 | Dąbrowa Górnicza Triathlon | Dąbrowa Górnicza | 750m/20km/5km | |
16.06.2017 | Białka Triathlon | Białka | 950m/45km/10,55km | |
17.06.2017 | Beskid Extreme Triathlon – Diablak | Tresna | 4km/180/42km Extreme | |
17.06.2017 | XII Triathlon o puchar Płocka | Płock | 750m/20km/5km; 375m/10km/2,5km | |
18.06.2017 | Triathlon Energy #2 | Starogard Gdański | 1/2,1/4,1/8 | |
18.06.2017 | Garmin Iron Triathlon #3 | Elbląg | 1/8; 1/4-950/45/10.55, sztafety 1/4 | |
18.06.2017 | Triathlon Lipiany | Lipiany | 1500m/40km/10km; sprint 0,75/20km/5km sztafety na obu dystansach | |
24-25.06.2017 | Susz Triathlon | Susz | 1,9km/90km/21km; sprint | |
24-25.06.2017 | Challenge Poznań | Poznań | 1,9km/90km/21km, Ironman, olimpijka, sprint | |
23-24.06.2017 | Harda Suka | Zalew Orawski | 4.5km/225km/55km Extreme | |
24.06.2017 | I Ekstremalny Triathlon po Wulkanach | Złotoryja | 700m/15km/7km Extreme Fun | |
25.06.2016 | 7 | Frydman Triathlon | Frydman | 0,75/20/5; 1,5/40/10 - Górski |
01.07.2017 | Triathlon Garwoliński | Garwolin | 0,75/20/5 | |
02.07.2017 | Triathlon Świętokrzyski | Skarżysko-Kamienna | 1,5/40/10km, 075/20/5 | |
02.07.2017 | Triathlon Jeziorsko | Sieradz | 1/4IM 950m/45km/10,5km | |
02.07.2017 | Triathlon Pniewy | Pniewy | 1,5/40/10km, 075/20/5, dzieci 100m/4km/1km, młodzież i sztafety 400m,8km,2km | |
02.07.2017 | Garmin Iron Triathlon #4 | Stężyca | 1/8; 1/4-950/45/10.55, sztafety 1/4 | |
02.07.2017 | Triathlon Energy #3 | Lidzbark Welski | 1/2, 1/4, 1/8 | |
08.07.2017 | II Charytatywny Triathlon Rebelianta | Paczków | 1/40/10km | |
09.07.2017 | II Amatorski Triathlon Zaklików odNowa | Zaklików | 0,75/20/5 | |
09.07.2017 | Triathlon Szczecin | Szczecin | 1/8; 950/45/10,5; 1,9km/90km/21km | |
09.07.2017 | Triminator | Radków, Góry Stołowe | 1/2 IM (1,9-90-24), 1/4 IM, 1/8 IM (triathlon górski) | |
09-10.07.2017 | Triathlon Bydgoszcz | Bydgoszcz | 950/45/10,5; 1/8 ironmana | |
15.07.2017 | Chęciny Triathlon | Chęciny | 950/40/10km | |
16.07.2017 | Garmin Iron Triathlon #5 | Płock | 1/8; 950/45/10.55 | |
16.07.2017 | Triathlon Gdańsk | Gdańsk | 1500/40/10 | |
16.07.2017 | VolvoTriathlon Series #2 | Nieporęt | 1/2, 1/4, 1/8, sztafety 1/2 i 1/4 | |
23.07.2017 | Triathlon Energy #4 Bełchatów | Bełchatów | 1/2; 1/4; 1/8 | |
23.072017 | Triathlon Gołdap | Gołdap | 1/2; 1/4; 1/8; sztafety | |
22-23.07.2017 | Festiwal Triathlonu Sława | Sława | 1500m/40km/10km; sprint | |
29.07.2017 | Kartuzy Triathlon MTB | Kartuzy | 750m/20km/5km | |
29.07.2017 | VII Golczewski Triathlon | Golczewo | 950m/45km/10,55km | |
30.07.2017 | Elemental Tri Series | Blachownia | 0,75/20/5; 1,5/40/10; 0,2/10/2,5 | |
06.08.2017 | Herbalife Ironman 70.3 | Gdynia | Ironman 70.3, sprint | |
12-13.08.2017 | Xterra Polska - Crosstriathlon | Tyniec | 1,5/30/10 | |
13.08.2017 | VIII Triathlon Siedlecki | Siedlce | 750m/20km/5km | |
19.08.2017 | PolskaMan Triathlon | Wolsztyn | 1,9km/90km/21km, Ironman, olimpijka, sprint | |
19.08.2017 | Stalowy Sokół | Jaworzno | 0,4km/10km/3km MTB | |
19-20.08.2017 | Ośno Triathlon Weekend | Ośno Lubuskie | 1/8,1/4, Crosstriathlon 300/11,5/2,5 | |
20.08.2017 | Triathlon Bydgoszcz/Borówno | Borówno/Bydgoszcz | Ironman MP, 1,9km/90km/21km | |
20.08.2017 | Volvo Triathlon Series #3 | Chodzież | 1/2, 1/4, 1/8, sztafety 1/2 i 1/4 | |
20.08.2017 | Elemental Tri Series Białystok | Białystok | 0,75/20/5; 1,5/40/10 | |
26.08.2017 | Tatraman | Niedzica/Kasprowy | 1,9km/90km/21km - Extreme Górski | |
26-27.08.2017 | Triathlon Przechlewo | Przechlewo | 950/45/10,6, 1,9km/90km/21km, 475/22,5/5,25 | |
27.08.2017 | Triathlon Energy |
Mrągowo | 950/45/10,5; 475/22,5/5,25; 1900/90/21,1 sztafety 1/2 i 1/4 |
|
27.08.2017 | Silesiaman Triathlon Katowice | Katowice | 1,9km/90km/21km, 950/45/10,5 | |
27.08.2017 | Oborniki Triathlon | Oborniki | 475m 22,5km, 5,25km | |
02-03.09.2017 | Castle Triathlon | Malbork | Ironman, 1/2, 1/4 | |
09.09.2017 | Swimrun Poland Solina | Bieszczady/Solina | 40km bieg/5km pływanie /9 wejść do wody; 18/3/6 | |
10.09.2017 | Iron Dragon | Zabierzów k.Krakowa | 1,5/40/10; 0,75/20/5 |
|
10.09.2017 | V Duathlon Maków Mazowiecki | Maków Mazowiecki | 5km/22,5km/2,5km | |
16.09.2017 | Triathlon Stryków | Stryków | 950m/45km/10,55km | |
17.09.2016 | Charlotta ZOO Triathlon | Strzelinko k. Ustki | 1km/33km/7km | |
![]() |