Kalendarz zawodów triathlonowych 2016
Wszystkie zawody w jednym miejscu! Ustal swój własny kalendarz na rok 2016 korzystając z ze zbioru imprez triathlon-trening.pl. Najbardziej aktualny spis zawodów triathlonowych w Polsce. Dodatkowo duathlony oraz crossduathlony z całego kraju. Ironman Gdynia, Challenge Poznań, Karkonoszman, Tatraman, Xterra...
Data | Nazwa imprezy | Miejsce | Dystans | |
20.03.2016 | Crossduathlon Czerwińsk | Czerwińsk | 4km/16km/2km | |
10.04.2016 | Szturm na Wieżę Crossduathlon | Szczecin | 5km/20km/5km Górski | |
01,05,2016 | KM Sport Crosstriathlon | Czerwińsk | 5km/24km/6km | |
01.05.2016 | Triathlon Amazonek | Jacnia | 1,9km/90km/21km | |
01.05.2016 | Silesiaman Crosstriathlon Rybnik | Rybnik | 1km/22km/5km | |
15.05.2016 | Triathlon Lubasz | Lubasz | 1/8, 950/45/10,5 | |
15.05.2016 | Elemental Tri Series Olsztyn | Olsztyn | 0,75/20/5; 1,5/40/10 | |
22.05.2016 | Silesiaman Triathlon Pszczyna | Pszczyna | 1/8 ironmana | |
22.05.2016 | Garmin Iron Triathlon #1 | Piaseczno | 1/8; 950/45/10.55 | |
22.05.2016 | Amber Tri Gołuchow | Gołuchow | supersprint; 1/4;1/2 | |
28.05.2016 | Mocarny Zbój - Crosstriathlon | Czorsztyn - Niedzica | 1.3/36/10; 200m/12km/3km - Górski | |
28-29.05.2016 | Triathlon Sieraków | Sieraków | 950/45/10,5, MP-1,9km/90km/21km | |
05.06.2016 | Garmin Iron Triathlon #2 |
Ślesin |
1/8; 950/45/10.55 | |
05.06.2016 | Tower Triathlon |
Bolesławiec |
750m/20km/5km | |
11.062016 | Triathlonowa Sztafeta Firmowa | Mietków k.Wroclawia | 950/45/10,5 | |
12.06.2016 | Triathlon Mietków | Mietków k.Wroclawia | 950/45/10,5 | |
12.06.2016 | Elemental Tri Series Augustów | Augustów |
0,75/20/5; 1,5/40/10 | |
11-12.06.2016 | Volvo Triathlon Series #1 | Brodnica | 1/8;950/45/10,5; 1,9km/90km/21km | |
11-12.06.2016 | Marbruk Triathlon Charzykowy | Charzykowy | 1/8, 950/45/10,5; 1,9km/90km/21km | |
12.06.2016 | Silesiaman Triathlon Świerklaniec | Świerklaniec | 950/45/10,6; 1/8 ironmana | |
12.06.2016 | 50i50 | Warszawa | 1,5/40/10km | |
17.06.2016 | Triathlon Radłow | Radłów | 1/8, 950/45/10,5 | |
18.06.2016 | Triathlon Przykona | Przykona | Olimpijka;sprint | |
19.06.2016 | Triathlon Karkonoski: Karkonoszman | Zamek Czocha – Śnieżka | 1,9km/90km/21km - Extreme Górski | |
19.06.2016 | Garmin Iron Triathlon #3 | Radków | 1/8; 950/45/10.55 - Górski | |
19.06.2016 | Tri Energy #1 | Starogard Gdański | 950/45/10,5; 1,9km/90km/21km | |
19.06.2016 | Beskid Extreme Triathlon – Diablak |
Tresna | 4km/180/42km Extreme | |
19.06.2016 | Triathlon Trzebinia | Trzebinia | 400m/10km/3km | |
24-26.06.2016 | Susz Triathlon | Susz | 1,9km/90km/21km; sprint | |
24.06.2016 | Harda Suka | Zalew Orawski | 4.5km/225km/55km Extreme | |
25.06.2016 | I Ekstremalny Thriathlon po Wulkanach | Złotoryja | 700m/15km/7km Extreme Fun | |
26.06.2016 | Triathlon Pniewy | Pniewy | 0,75/20/5; 1,5/40/10 | |
26.06.2016 | Frydman Triathlon | Frydman | 0,75/20/5; 1,5/40/10 - Górski | |
26.06.2016 | Triathlon Lipiany | Lipiany | 1,9km/90km/21km; sprint | |
02.07.2016 | Triathlon Garwoliński | Garwolin | 0,75/20/5 | |
03.07.2016 | Garmin Iron Triathlon #4 | Stężyca | 1/8; 950/45/10.55 | |
03.07.2016 | Triathlon Szczecin | Szczecin | 1/8; 950/45/10,5; 1,9km/90km/21km | |
03.07.2016 | Tri Energy #2 | Lidzbark Welski | 1/2; 1/4; 1/8 | |
10.07.2016 | VolvoTriathlon Series #2 | Nieporęt | 1/8; 950/45/10,5; 1,9km/90km/21km | |
09-10.07.2016 | Triathlon Bydgoszcz | Bydgoszcz | 950/45/10,5; 1/8 ironmana | |
17.07.2016 | Garmin Iron Triathlon #5 | ???? | 1/8; 950/45/10.55 | |
17.07.2016 | Triathlon Gdańsk | Gdańsk | 1500/40/10 | |
17.07.2016 | Triathlon Radłów | Radłów | 1/8; 950/45/10,5 | |
23-24.07.2016 | Challenge Poznań | Poznań | 1,9km/90km/21km, Ironman, olimpijka, sprint | |
31.07.2016 | Silesiaman Chorzów Crosstriathlon | Chorzów | 1km/22km/5km | |
31.07.2016 | Elemental Tri Series | Blachownia | 0,75/20/5; 1,5/40/10 | |
06-07.08.2016 | Xterra Polska - Crosstriathlon | Tyniec | 1,5/30/10 | |
07.08.2016 | Herbalife Ironman 70.3 | Gdynia | Ironman 70.3, sprint | |
14.08.2016 | Volvo Triathlon Series #3 | Chodzież | 1/8, 950/45/10,5 | |
20.08.2016 | PolskaMan Triathlon | Wolsztyn | 1,9km/90km/21km, Ironman, olimpijka, sprint | |
20.08.2016 | Stalowy Sokół | Jaworzno | 0,4km/10km/3km | |
20-21.08.2016 | Ośno Triathlon Weekend | Ośno Lubuskie | 1/8,1/4, Crosstriathlon 300/11,5/2,5 | |
21.08.2016 | Triathlon Bydgoszcz/Borówno | Borówno/Bydgoszcz | Ironman MP, 1,9km/90km/21km | |
21.08.2016 | Elemental Tri Series Białystok | Białystok | 0,75/20/5; 1,5/40/10 | |
27.08.2016 | Tatraman | Niedzica/Kasprowy | 1,9km/90km/21km - Extreme Górski | |
28.08.2016 | VolvoTriathlon Series #4 | Mrągowo | 1/8, 950/45/10,5 | |
28.08.2016 | Silesiaman Triathlon Katowice | Katowice | 1,9km/90km/21km, 950/45/10,5 | |
03.09.2016 | Tri Energy #3 | Bełchatów | 1/2; 1/4; 1/8 |
|
04.09.2016 | Castle Triathlon | Malbork | Ironman, 1,9km/90km/21km | |
03-04.09.2016 | Triathlon Przechlewo | Przechlewo | 950/45/10,6, 1,9km/90km/21km, 475/22,5/5,25 |
|
11.09.2016 | Volvo Triathlon Series #5 | Ełk | 1/8, 950/45/10,5 | |
Zaporowy Triathlon | Myczkowce – Orelec | 1/8, 950/45/10,5; 1,9km/90km/21km | ||
![]() |